Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Focus Paralane (2021) | Focus Paralane (2021) | Focus Paralane (2021) | Focus Paralane (2021) | Focus Paralane (2021) | Focus Paralane (2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 359 mm | 369 mm | 375 mm | 384 mm | 394 mm | 404 mm |
| Stack | 534 mm | 564 mm | 580 mm | 594 mm | 615 mm | 630 mm |
| STR | 1,49 | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,56 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 643 mm | 674 mm | 691 mm | 707 mm | 730 mm | 748 mm |
| Frame RAAD | 33,9° | 33,2° | 32,9° | 32,9° | 32,6° | 32,7° |
| Front-Center | ||||||
| Lenkwinkel | 71° | 71,5° | 72° | 72° | 72,5° | 72,5° |
| Sitzwinkel, effektiv | 75,5° | 74,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Sitzwinkel, real | 75,5° | 74,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Oberrohrlänge | ||||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 498 mm | 526 mm | 547 mm | 560 mm | 577 mm | 591 mm |
| Steuerrohrlänge | 120 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm | 200 mm | 215 mm |
| Sitzrohrlänge | 455 mm | 485 mm | 515 mm | 535 mm | 555 mm | 595 mm |
| Überstandshöhe | ||||||
| Kettenstrebenlänge | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Radstand | 974 mm | 990 mm | 996 mm | 1.010 mm | 1.021 mm | 1.036 mm |
| FC2RC | 1,35 | 1,39 | 1,40 | 1,43 | 1,46 | 1,50 |
| Tretlagerabsenkung | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Tretlagerhöhe | ||||||
| Einbauhöhe Gabel | 383 mm | 383 mm | 383 mm | 383 mm | 383 mm | 383 mm |
| Gabel-Offset | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Nachlauf | ||||||
| Federweg (hinten) | ||||||
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!