Compare these geometries with each other
Modell | Focus Izalco Max (2024) | Focus Izalco Max (2024) | Focus Izalco Max (2024) | Focus Izalco Max (2024) | Focus Izalco Max (2024) | Focus Izalco Max (2024) | Focus Izalco Max (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 370 mm | 375 mm | 378 mm | 380 mm | 399 mm | 401 mm | 420 mm |
Stack | 500 mm | 513 mm | 531 mm | 552 mm | 571 mm | 592 mm | 611 mm |
STR | 1,35 | 1,37 | 1,40 | 1,45 | 1,43 | 1,48 | 1,45 |
Reach+ | |||||||
Stack+ | |||||||
Front-Center | |||||||
Head Angle | 70° | 72° | 72° | 72.5° | 72.5° | 73° | 73° |
Seat Angle, effective | |||||||
Seat Angle, real | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
Top Tube Length | |||||||
Top Tube Length (horizontal) | 504 mm | 517 mm | 530 mm | 543 mm | 568 mm | 582 mm | 607 mm |
Head Tube Length | 90 mm | 100 mm | 115 mm | 135 mm | 155 mm | 175 mm | 195 mm |
Seat Tube Length | 455 mm | 475 mm | 495 mm | 515 mm | 535 mm | 555 mm | 585 mm |
Standover Height | 743 mm | 757 mm | 773 mm | 795 mm | 815 mm | 834 mm | 855 mm |
Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Wheelbase | 975 mm | 976 mm | 975 mm | 979 mm | 1.004 mm | 1.008 mm | 1.033 mm |
Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Bottom Bracket Height | |||||||
Fork installation height | |||||||
Fork offset | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Fork caster | |||||||
Travel (rear) | |||||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!