Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Focus 01E Team (2016) | Focus 01E Team (2016) | Focus 01E Team (2016) |
|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | S | M | L |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 419 mm | 435 mm | 450 mm |
| Stack | 598 mm | 605 mm | 622 mm |
| STR | 1,43 | 1,39 | 1,38 |
| Reach+ | |||
| Stack+ | |||
| Frame RAD | 730 mm | 745 mm | 768 mm |
| Frame RAAD | 35° | 35,7° | 35,9° |
| Front-Center | |||
| Lenkwinkel | 69,2° | 69,2° | 69,2° |
| Sitzwinkel, effektiv | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| Sitzwinkel, real | |||
| Oberrohrlänge | |||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 584 mm | 602 mm | 623 mm |
| Steuerrohrlänge | 100 mm | 112 mm | 125 mm |
| Sitzrohrlänge | 420 mm | 445 mm | 480 mm |
| Überstandshöhe | |||
| Kettenstrebenlänge | 448 mm | 448 mm | 448 mm |
| Radstand | 1.127 mm | 1.146 mm | 1.167 mm |
| FC2RC | 1,52 | 1,56 | 1,60 |
| Tretlagerabsenkung | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Tretlagerhöhe | |||
| Einbauhöhe Gabel | |||
| Gabel-Offset | |||
| Nachlauf | |||
| Federweg (hinten) | |||
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!