Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Fezzari La Sal (2022) | Fezzari La Sal (2022) | Fezzari La Sal (2022) | Fezzari La Sal (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 435 mm 450,7 mm | 455 mm 465,7 mm | 485 mm 491,9 mm | 510 mm 514,3 mm |
| Stack | 612,6 mm 606,9 mm | 621,6 mm 615,9 mm | 630,6 mm 625 mm | 639,5 mm 634 mm |
| STR | 1,41 1,35 | 1,37 1,32 | 1,30 1,27 | 1,25 1,23 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 751 mm 756 mm | 770 mm 772 mm | 796 mm 795 mm | 818 mm 816 mm |
| Frame RAAD | 35,4° 36,6° | 36,2° 37,1° | 37,6° 38,2° | 38,6° 39° |
| Front-Center | ||||
| Lenkwinkel | 64° 64,7° | 64° 64,7° | 64° 64,7° | 64° 64,7° |
| Sitzwinkel, effektiv | 77,5° 78,7° | 77,5° 78,7° | 77,5° 78,7° | 77,5° 78,7° |
| Sitzwinkel, real | 72,9° 73,6° | 73,6° 74,3° | 74,1° 74,8° | 74,6° 75,1° |
| Oberrohrlänge | ||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 568,1 mm 568,1 mm | 584,9 mm 584,9 mm | 613,1 mm 613,1 mm | 637,2 mm 637,2 mm |
| Steuerrohrlänge | 90 mm 90 mm | 100 mm 100 mm | 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm |
| Sitzrohrlänge | 400 mm 400 mm | 420 mm 420 mm | 440 mm 440 mm | 460 mm 460 mm |
| Überstandshöhe | 739,6 mm 739,6 mm | 741,6 mm 741,6 mm | 742,6 mm 742,6 mm | 744,6 mm 744,6 mm |
| Kettenstrebenlänge | 437 mm 437 mm | 437 mm 437 mm | 437 mm 437 mm | 437 mm 437 mm |
| Radstand | 1.206,1 mm 1.213 mm | 1.230,4 mm 1.233 mm | 1.264,8 mm 1.263 mm | 1.294,2 mm 1.290 mm |
| FC2RC | 1,76 1,78 | 1,82 1,82 | 1,89 1,89 | 1,96 1,95 |
| Tretlagerabsenkung | 26,4 mm 18,9 mm | 26,4 mm 18,9 mm | 26,4 mm 18,9 mm | 26,4 mm 18,9 mm |
| Tretlagerhöhe | 347,6 mm 355,1 mm | 347,6 mm 355,1 mm | 347,6 mm 355,1 mm | 347,6 mm 355,1 mm |
| Einbauhöhe Gabel | ||||
| Gabel-Offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm |
| Nachlauf | ||||
| Federweg (hinten) | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm |
| Federweg (vorn) | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!