Compare these geometries with each other
Modell | Felt FX Cyclocross Race (2023) | Felt FX Cyclocross Race (2023) | Felt FX Cyclocross Race (2023) | Felt FX Cyclocross Race (2023) | Felt FX Cyclocross Race (2023) | Felt FX Cyclocross Race (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 |
Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 380 mm | 382 mm | 384 mm | 397 mm | 406 mm | 420 mm |
Stack | 523 mm | 533 mm | 544 mm | 568 mm | 587 mm | 607 mm |
STR | 1,38 | 1,40 | 1,42 | 1,43 | 1,45 | 1,45 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Front-Center | ||||||
Head Angle | 70.5° | 70.5° | 71° | 72° | 72° | 72° |
Seat Angle, effective | 75.5° | 74.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Seat Angle, real | 75.5° | 74.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Top Tube Length | ||||||
Top Tube Length (horizontal) | 515 mm | 530 mm | 545 mm | 565 mm | 580 mm | 600 mm |
Head Tube Length | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
Seat Tube Length | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 590 mm |
Standover Height | 726 mm | 750 mm | 775 mm | 796 mm | 815 mm | 834 mm |
Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Wheelbase | 1.022 mm | 1.028 mm | 1.029 mm | 1.033 mm | 1.048 mm | 1.068 mm |
Bottom Bracket Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Bottom Bracket Height | ||||||
Fork installation height | ||||||
Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Fork caster | ||||||
Travel (rear) | ||||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!