Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Factor Monza (2025) | Factor Monza (2025) | Factor Monza (2025) | Factor Monza (2025) | Factor Monza (2025) | Factor Monza (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 367 mm | 373 mm | 381 mm | 389 mm | 401 mm | 410 mm |
Stack | 514 mm | 535 mm | 552 mm | 574 mm | 597 mm | 611 mm |
STR | 1,40 | 1,43 | 1,45 | 1,48 | 1,49 | 1,49 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Front-Center | ||||||
Lenkwinkel | 71.7° | 72.5° | 72.5° | 73.3° | 73.3° | 73.3° |
Sitzwinkel, effektiv | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Sitzwinkel, real | ||||||
Oberrohrlänge | ||||||
Oberrohrlänge (horizontal) | ||||||
Steuerrohrlänge | ||||||
Sitzrohrlänge | ||||||
Überstandshöhe | 514 mm | 535 mm | 552 mm | 574 mm | 597 mm | 611 mm |
Kettenstrebenlänge | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 408 mm | 410 mm |
Radstand | 969 mm | 971 mm | 985 mm | 987 mm | 1.006 mm | 1.022 mm |
Tretlagerabsenkung | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tretlagerhöhe | ||||||
Einbauhöhe Gabel | ||||||
Gabel-Offset | 53 mm | 48 mm | 48 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Nachlauf | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58.6 mm | 58.6 mm | 58.6 mm |
Federweg (hinten) | ||||||
Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!