Compare these geometries with each other
| Modell | Factor Monza (2025) | Factor Monza (2025) | Factor Monza (2025) | Factor Monza (2025) | Factor Monza (2025) | Factor Monza (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 367 mm | 373 mm | 381 mm | 389 mm | 401 mm | 410 mm |
| Stack | 514 mm | 535 mm | 552 mm | 574 mm | 597 mm | 611 mm |
| STR | 1.40 | 1.43 | 1.45 | 1.48 | 1.49 | 1.49 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 632 mm | 652 mm | 671 mm | 693 mm | 719 mm | 736 mm |
| Frame RAAD | 35.5° | 34.9° | 34.6° | 34.1° | 33.9° | 33.9° |
| Front-Center | ||||||
| Head Angle | 71.7° | 72.5° | 72.5° | 73.3° | 73.3° | 73.3° |
| Seat Angle, effective | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat Angle, real | ||||||
| Top Tube Length | ||||||
| Top Tube Length (horizontal) | ||||||
| Head Tube Length | ||||||
| Seat Tube Length | ||||||
| Standover Height | 514 mm | 535 mm | 552 mm | 574 mm | 597 mm | 611 mm |
| Chainstay Length | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 408 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 969 mm | 971 mm | 985 mm | 987 mm | 1,006 mm | 1,022 mm |
| FC2RC | 1.39 | 1.40 | 1.43 | 1.44 | 1.47 | 1.49 |
| Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||||
| Fork installation height | ||||||
| Fork offset | 53 mm | 48 mm | 48 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58.6 mm | 58.6 mm | 58.6 mm |
| Travel (rear) | ||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!