Compare these geometries with each other
| Modell | Enve Melee (2023) | Enve Melee (2023) | Enve Melee (2023) | Enve Melee (2023) | Enve Melee (2023) | Enve Melee (2023) | Enve Melee (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 370 mm | 376 mm | 381.5 mm | 386.7 mm | 394.3 mm | 401 mm | 408.8 mm |
| Stack | 507.2 mm | 524.4 mm | 537.6 mm | 550.6 mm | 569.1 mm | 586.4 mm | 608.1 mm |
| STR | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.49 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 628 mm | 645 mm | 659 mm | 673 mm | 692 mm | 710 mm | 733 mm |
| Frame RAAD | 36.1° | 35.6° | 35.4° | 35.1° | 34.7° | 34.4° | 33.9° |
| Front-Center | 582 mm | 585 mm | 584 mm | 592 mm | 593 mm | 605 mm | 611 mm |
| Head Angle | 71° | 71.5° | 72.2° | 72.4° | 73.3° | 73.3° | 73.7° |
| Seat Angle, effective | |||||||
| Seat Angle, real | 75° | 74.5° | 74° | 73.8° | 73.5° | 73.2° | 72.8° |
| Top Tube Length | |||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 510 mm | 524 mm | 537 mm | 548 mm | 563 mm | 578 mm | 597 mm |
| Head Tube Length | 105 mm | 120 mm | 130 mm | 145 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Seat Tube Length | 431 mm | 452 mm | 471 mm | 485 mm | 510 mm | 572 mm | 552 mm |
| Standover Height | 701 mm | 721 mm | 738 mm | 753 mm | 777 mm | 795 mm | 819 mm |
| Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 980.1 mm | 983.4 mm | 982.5 mm | 990.9 mm | 991.9 mm | 1,006.4 mm | 1,012.3 mm |
| FC2RC | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 1.47 |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 71 mm | 71 mm |
| Bottom Bracket Height | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 270 mm | 270 mm | 272 mm | 272 mm |
| Fork installation height | |||||||
| Fork offset | 55 mm | 51 mm | 47 mm | 47 mm | 43 mm | 43 mm | 39 mm |
| Trail | 58.1 mm | 59.3 mm | 59.1 mm | 57.9 mm | 56.8 mm | 56.5 mm | 58.1 mm |
| Travel (rear) | |||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!