Compare these geometries with each other
| Modell | Enve Fray (2024) | Enve Fray (2024) | Enve Fray (2024) | Enve Fray (2024) | Enve Fray (2024) | Enve Fray (2024) | Enve Fray (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 365 mm | 371 mm | 377 mm | 383 mm | 389 mm | 396 mm | 403 mm |
| Stack | 522 mm | 540 mm | 556 mm | 573 mm | 591 mm | 610 mm | 633 mm |
| STR | 1.43 | 1.46 | 1.47 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.57 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 637 mm | 655 mm | 672 mm | 689 mm | 708 mm | 727 mm | 750 mm |
| Frame RAAD | 35° | 34.5° | 34.1° | 33.8° | 33.4° | 33° | 32.5° |
| Front-Center | |||||||
| Head Angle | 70.9° | 71.3° | 72° | 72° | 72.6° | 72.6° | 73.3° |
| Seat Angle, effective | 75° | 74.5° | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.2° | 72.75° |
| Seat Angle, real | 75° | 74.5° | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.2° | 72.75° |
| Top Tube Length | |||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 510 mm | 524 mm | 539 mm | 552 mm | 565 mm | 581 mm | 599 mm |
| Head Tube Length | 107 mm | 125 mm | 137 mm | 157 mm | 172 mm | 194 mm | 215 mm |
| Seat Tube Length | |||||||
| Standover Height | 699 mm | 718 mm | 738 mm | 756 mm | 777 mm | 797 mm | 824 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 417 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 985 mm | 994 mm | 994 mm | 1,006 mm | 1,008 mm | 1,024 mm | 1,029 mm |
| FC2RC | 1.37 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.46 | 1.45 |
| Bottom Bracket Drop | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm | 74 mm | 74 mm |
| Bottom Bracket Height | |||||||
| Fork installation height | |||||||
| Fork offset | 55 mm | 55 mm | 51 mm | 51 mm | 47 mm | 47 mm | 43 mm |
| Trail | |||||||
| Travel (rear) | |||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!