Compare these geometries with each other
Modell | Devinci E-Spartan (2022) | Devinci E-Spartan (2022) | Devinci E-Spartan (2022) | Devinci E-Spartan (2022) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 440 mm | 460 mm | 485 mm | 505 mm |
Stack | 625 mm | 634 mm | 643 mm | 652 mm |
STR | 1,42 | 1,38 | 1,33 | 1,29 |
Front-Center | ||||
Head Angle | 64° | 64° | 64° | 64° |
Seat Angle, effective | 77.3° | 77.2° | 77.1° | 77° |
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 581 mm | 604 mm | 633 mm | 656 mm |
Head Tube Length | 95 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
Seat Tube Length | 400 mm | 420 mm | 445 mm | 485 mm |
Standover Height | 733 mm | 745 mm | 763 mm | 785 mm |
Chainstay Length | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
Wheelbase | 1.236 mm | 1.260 mm | 1.290 mm | 1.314 mm |
Bottom Bracket Drop | ||||
Bottom Bracket Height | 354 mm | 354 mm | 354 mm | 354 mm |
Fork installation height | ||||
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Travel (front) | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!