Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Cube Stereo 170 (2020) | Cube Stereo 170 (2020) | Cube Stereo 170 (2020) |
|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | 18" | 20" | 22" |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 446 mm | 466 mm | 486 mm |
| Stack | 619 mm | 628 mm | 646 mm |
| STR | 1,39 | 1,35 | 1,33 |
| Reach+ | |||
| Stack+ | |||
| Frame RAD | 763 mm | 782 mm | 808 mm |
| Frame RAAD | 35,8° | 36,6° | 37° |
| Front-Center | |||
| Lenkwinkel | 64,4° | 64,4° | 64,4° |
| Sitzwinkel, effektiv | 76,7° | 76,7° | 76,7° |
| Sitzwinkel, real | |||
| Oberrohrlänge | |||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 581 mm | 604 mm | 631 mm |
| Steuerrohrlänge | 103 mm | 113 mm | 133 mm |
| Sitzrohrlänge | 420 mm | 470 mm | 520 mm |
| Überstandshöhe | 743 mm | 750 mm | 792 mm |
| Kettenstrebenlänge | 434,5 mm | 434,5 mm | 434,5 mm |
| Radstand | 1.220 mm | 1.244 mm | 1.273 mm |
| FC2RC | 1,81 | 1,86 | 1,93 |
| Tretlagerabsenkung | -26,59 mm | -26,56 mm | -26,54 mm |
| Tretlagerhöhe | |||
| Einbauhöhe Gabel | |||
| Gabel-Offset | |||
| Nachlauf | |||
| Federweg (hinten) | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Federweg (vorn) | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!