Compare these geometries with each other
| Modell | Cotic FlareMax Gen4 140 mm Federgabel (2021) | Cotic FlareMax Gen4 140 mm Federgabel (2021) | Cotic FlareMax Gen4 140 mm Federgabel (2021) | Cotic FlareMax Gen4 140 mm Federgabel (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | Small | Medium | Large | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 436 mm | 458 mm | 481.5 mm | 508 mm |
| Stack | 612.2 mm | 621.3 mm | 630.4 mm | 639.6 mm |
| STR | 1.40 | 1.36 | 1.31 | 1.26 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 752 mm | 772 mm | 793 mm | 817 mm |
| Frame RAAD | 35.5° | 36.4° | 37.4° | 38.5° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 65.1° | 65.1° | 65.1° | 65.1° |
| Seat Angle, effective | 74.6° | 74.6° | 74.6° | 74.6° |
| Seat Angle, real | ||||
| Top Tube Length | ||||
| Top Tube Length (horizontal) | 599 mm | 626 mm | 651 mm | 680 mm |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Seat Tube Length | 390 mm | 425 mm | 460 mm | 495 mm |
| Standover Height | ||||
| Chainstay Length | 447.5 mm | 447.5 mm | 447.5 mm | 447.5 mm |
| Wheelbase | 1,205 mm | 1,232 mm | 1,260 mm | 1,289 mm |
| FC2RC | 1.69 | 1.75 | 1.82 | 1.88 |
| Bottom Bracket Drop | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||
| Fork installation height | ||||
| Fork offset | ||||
| Trail | ||||
| Travel (rear) | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Travel (front) | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!