Compare these geometries with each other
| Modell | Cotic BFe 7 (2024) | Cotic BFe 7 (2024) | Cotic BFe 7 (2024) | Cotic BFe 7 (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B |
| Reach | 447 mm 438 mm 434 mm 429 mm | 472 mm 463 mm 459 mm 454 mm | 494 mm 485 mm 481 mm 476 mm | 522 mm 513 mm 509 mm 504 mm |
| Stack | 584 mm 592 mm 595 mm 598 mm | 594 mm 602 mm 606 mm 608 mm | 603 mm 611 mm 616 mm 617 mm | 612 mm 620 mm 625 mm 626 mm |
| STR | 1.31 1.35 1.37 1.39 | 1.26 1.30 1.32 1.34 | 1.22 1.26 1.28 1.30 | 1.17 1.21 1.23 1.24 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 735 mm 736 mm 736 mm 736 mm | 759 mm 759 mm 760 mm 759 mm | 780 mm 780 mm 782 mm 779 mm | 804 mm 805 mm 806 mm 804 mm |
| Frame RAAD | 37.4° 36.5° 36.1° 35.7° | 38.5° 37.6° 37.1° 36.7° | 39.3° 38.4° 38° 37.6° | 40.5° 39.6° 39.2° 38.8° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 66° 65° 64.5° 64.1° | 66° 65° 64.5° 64.1° | 66° 65° 64.5° 64.1° | 66° 65° 64.5° 64.1° |
| Seat Angle, effective | 75.5° 74.5° 74° 73.6° | 75.5° 74.5° 74° 73.6° | 75.5° 74.5° 74° 73.6° | 75.5° 74.5° 74° 73.6° |
| Seat Angle, real | ||||
| Top Tube Length | ||||
| Top Tube Length (horizontal) | 602 mm 605 mm 606 mm 607.5 mm | 631 mm 634 mm 635 mm 636.5 mm | 654 mm 657 mm 658 mm 659.5 mm | 684 mm 687 mm 688 mm 689.5 mm |
| Head Tube Length | 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm | 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm | 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm |
| Seat Tube Length | 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm | 425 mm 425 mm 425 mm 425 mm | 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm | 495 mm 495 mm 495 mm 495 mm |
| Standover Height | ||||
| Chainstay Length | 428 mm 428 mm 428 mm 428 mm | 428 mm 428 mm 428 mm 428 mm | 428 mm 428 mm 428 mm 428 mm | 428 mm 428 mm 428 mm 428 mm |
| Wheelbase | 1,156 mm 1,164 mm 1,169 mm 1,174 mm | 1,186 mm 1,194 mm 1,200 mm 1,203 mm | 1,212 mm 1,220 mm 1,225 mm 1,230 mm | 1,243 mm 1,252 mm 1,258 mm 1,262 mm |
| FC2RC | 1.70 1.72 1.73 1.74 | 1.77 1.79 1.80 1.81 | 1.83 1.85 1.86 1.87 | 1.90 1.93 1.94 1.95 |
| Bottom Bracket Drop | 60.5 mm 53 mm 49 mm 46 mm | 60.5 mm 53 mm 49 mm 46 mm | 60.5 mm 53 mm 49 mm 46 mm | 60.5 mm 53 mm 49 mm 46 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||
| Fork installation height | ||||
| Fork offset | ||||
| Trail | ||||
| Travel (rear) | ||||
| Travel (front) | 120 mm 140 mm 150 mm 160 mm | 120 mm 140 mm 150 mm 160 mm | 120 mm 140 mm 150 mm 160 mm | 120 mm 140 mm 150 mm 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!