Compare these geometries with each other
| Modell | Conway Xyron S 8.9 MX Carbon (2022) | Conway Xyron S 8.9 MX Carbon (2022) | Conway Xyron S 8.9 MX Carbon (2022) | Conway Xyron S 8.9 MX Carbon (2022) | Conway Xyron S 8.9 MX Carbon (2022) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
| Reach | 417 mm | 437 mm | 454 mm | 472 mm | 488 mm |
| Stack | 637 mm | 637 mm | 646 mm | 655 mm | 664 mm |
| STR | 1.53 | 1.46 | 1.42 | 1.39 | 1.36 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 761 mm | 772 mm | 790 mm | 807 mm | 824 mm |
| Frame RAAD | 33.2° | 34.5° | 35.1° | 35.8° | 36.3° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Seat Angle, effective | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Seat Angle, real | |||||
| Top Tube Length | 585 mm | 605 mm | 625 mm | 645 mm | 665 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | |||||
| Head Tube Length | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
| Seat Tube Length | 400 mm | 430 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm |
| Standover Height | 758 mm | 761 mm | 768 mm | 772 mm | 779 mm |
| Chainstay Length | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1,194 mm | 1,214 mm | 1,234 mm | 1,254 mm | 1,274 mm |
| FC2RC | 1.70 | 1.74 | 1.79 | 1.83 | 1.88 |
| Bottom Bracket Drop | |||||
| Bottom Bracket Height | |||||
| Fork installation height | |||||
| Fork offset | |||||
| Trail | |||||
| Travel (rear) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Travel (front) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!