Nutze dieses Suchfeld um weitere Bikes zum Vergleich hinzuzufügen:
Vergleichsbasis wählen: | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Commencal FRS (2022) | Commencal FRS (2022) | Commencal FRS (2022) | Commencal FRS (2022) |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B |
Rahmengröße | S | M | L | XL |
Setup | ||||
Reach | 440 mm | 465 mm +25 mm | 490 mm +50 mm | 510 mm +70 mm |
Stack | 613 mm | 613 mm ±0 mm | 613 mm ±0 mm | 613 mm ±0 mm |
STR | 1,39 | 1,32 -0,07 | 1,25 -0,14 | 1,20 -0,19 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Lenkwinkel | 64 ° | 64 ° ±0° | 64 ° ±0° | 64 ° ±0° |
Sitzwinkel, effektiv | ||||
Sitzwinkel, real | 63 ° | 63 ° ±0° | 63 ° ±0° | 63 ° ±0° |
Oberrohrlänge | ||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 589 mm | 614 mm +25 mm | 638 mm +49 mm | 660 mm +71 mm |
Steuerrohrlänge | 110 mm | 110 mm ±0 mm | 110 mm ±0 mm | 110 mm ±0 mm |
Sitzrohrlänge | 420 mm | 420 mm ±0 mm | 420 mm ±0 mm | 420 mm ±0 mm |
Überstandshöhe | 732 mm | 728 mm -4 mm | 722 mm -10 mm | 718 mm -14 mm |
Kettenstrebenlänge | 435 mm | 435 mm ±0 mm | 435 mm ±0 mm | 435 mm ±0 mm |
Radstand | 1223 mm | 1248 mm +25 mm | 1273 mm +50 mm | 1293 mm +70 mm |
Tretlagerabsenkung | 7 mm | 7 mm ±0 mm | 7 mm ±0 mm | 7 mm ±0 mm |
Tretlagerhöhe | ||||
Einbauhöhe Gabel | 581 mm | 581 mm ±0 mm | 581 mm ±0 mm | 581 mm ±0 mm |
Gabel-Offset | ||||
Nachlauf | ||||
Federweg (hinten) | 200 mm | 200 mm ±0 mm | 200 mm ±0 mm | 200 mm ±0 mm |
Federweg (vorn) | 200 mm | 200 mm ±0 mm | 200 mm ±0 mm | 200 mm ±0 mm |
Entfernen |