Nutze dieses Suchfeld um weitere Bikes zum Vergleich hinzuzufügen:
Vergleichsbasis wählen: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | BMC Roadmachine X (2022) | BMC Roadmachine X (2022) | BMC Roadmachine X (2022) | BMC Roadmachine X (2022) | BMC Roadmachine X (2022) | BMC Roadmachine X (2022) |
Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Rahmengröße | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Setup | ||||||
Reach | 374 mm | 382 mm +8 mm | 386 mm +12 mm | 390 mm +16 mm | 394 mm +20 mm | 398 mm +24 mm |
Stack | 516 mm | 541 mm +25 mm | 562 mm +46 mm | 586 mm +70 mm | 610 mm +94 mm | 644 mm +128 mm |
STR | 1,38 | 1,42 +0,04 | 1,46 +0,08 | 1,50 +0,12 | 1,55 +0,17 | 1,62 +0,24 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Front-Center | ||||||
Lenkwinkel | 71,2 ° | 71,2 ° ±0° | 72 ° +0,8° | 72 ° +0,8° | 72 ° +0,8° | 72 ° +0,8° |
Sitzwinkel, effektiv | ||||||
Sitzwinkel, real | 74,2 ° | 74,2 ° ±0° | 74,2 ° ±0° | 74,2 ° ±0° | 74,2 ° ±0° | 74,2 ° ±0° |
Oberrohrlänge | ||||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 522 mm | 532 mm +10 mm | 546 mm +24 mm | 556 mm +34 mm | 568 mm +46 mm | 583 mm +61 mm |
Steuerrohrlänge | 112 mm | 139 mm +27 mm | 156 mm +44 mm | 181 mm +69 mm | 206 mm +94 mm | 242 mm +130 mm |
Sitzrohrlänge | 420 mm | 457 mm +37 mm | 500 mm +80 mm | 522 mm +102 mm | 539 mm +119 mm | 573 mm +153 mm |
Überstandshöhe | 719 mm | 750 mm +31 mm | 782 mm +63 mm | 805 mm +86 mm | 825 mm +106 mm | 859 mm +140 mm |
Kettenstrebenlänge | 410 mm | 410 mm ±0 mm | 410 mm ±0 mm | 410 mm ±0 mm | 410 mm ±0 mm | 410 mm ±0 mm |
Radstand | 982 mm | 999 mm +17 mm | 997 mm +15 mm | 1008 mm +26 mm | 1020 mm +38 mm | 1035 mm +53 mm |
Tretlagerabsenkung | 71 mm | 71 mm ±0 mm | 71 mm ±0 mm | 71 mm ±0 mm | 71 mm ±0 mm | 71 mm ±0 mm |
Tretlagerhöhe | ||||||
Einbauhöhe Gabel | ||||||
Gabel-Offset | 50 mm | 50 mm ±0 mm | 50 mm ±0 mm | 50 mm ±0 mm | 50 mm ±0 mm | 50 mm ±0 mm |
Nachlauf | ||||||
Federweg (hinten) | ||||||
Federweg (vorn) | ||||||
Entfernen |