Nutze dieses Suchfeld um weitere Bikes zum Vergleich hinzuzufügen:
Vergleichsbasis wählen: | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Santa Cruz Bullit (2025) | Santa Cruz Bullit (2025) | Santa Cruz Bullit (2025) | Santa Cruz Bullit (2025) | Santa Cruz Bullit (2025) |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Rahmengröße | S | M | L | XL | XXL |
Setup | High | High | High | High | High |
Reach | 435 mm | 460 mm +25 mm | 480 mm +45 mm | 500 mm +65 mm | 525 mm +90 mm |
Stack | 622 mm | 631 mm +9 mm | 640 mm +18 mm | 654 mm +32 mm | 670 mm +48 mm |
STR | 1,43 | 1,37 -0,06 | 1,33 -0,10 | 1,31 -0,12 | 1,28 -0,15 |
Reach+ | |||||
Stack+ | |||||
Frame RAD | 759 | 780,9 +21,9 | 800 +41 | 823,2 +64,2 | 851,2 +92,2 |
Frame RAAD | 35 ° | 36,1 ° +1,1° | 36,9 ° +1,9° | 37,4 ° +2,4° | 38,1 ° +3,1° |
Front-Center | 780 mm | 809 mm +29 mm | 834 mm +54 mm | 860 mm +80 mm | 894 mm +114 mm |
Lenkwinkel | 63,6 ° | 63,6 ° ±0° | 63,6 ° ±0° | 63,6 ° ±0° | 63,6 ° ±0° |
Sitzwinkel, effektiv | 78,6 ° | 78,7 ° +0,1° | 78,7 ° +0,1° | 78,6 ° ±0° | 78,6 ° ±0° |
Sitzwinkel, real | |||||
Oberrohrlänge | |||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 571 mm | 596 mm +25 mm | 617 mm +46 mm | 640 mm +69 mm | 670 mm +99 mm |
Steuerrohrlänge | 100 mm | 110 mm +10 mm | 120 mm +20 mm | 135 mm +35 mm | 155 mm +55 mm |
Sitzrohrlänge | 380 mm | 400 mm +20 mm | 420 mm +40 mm | 460 mm +80 mm | 500 mm +120 mm |
Überstandshöhe | 745 mm | 739 mm -6 mm | 738 mm -7 mm | 738 mm -7 mm | 735 mm -10 mm |
Kettenstrebenlänge | 440 mm | 443 mm +3 mm | 446 mm +6 mm | 449 mm +9 mm | 452 mm +12 mm |
Radstand | 1220 mm | 1252 mm +32 mm | 1280 mm +60 mm | 1309 mm +89 mm | 1346 mm +126 mm |
FC2RC | 1,77 | 1,83 +0,05 | 1,87 +0,10 | 1,92 +0,14 | 1,98 +0,21 |
Tretlagerabsenkung | 27 mm | 27 mm ±0 mm | 27 mm ±0 mm | 27 mm ±0 mm | 27 mm ±0 mm |
Tretlagerhöhe | 346 mm | 346 mm ±0 mm | 346 mm ±0 mm | 346 mm ±0 mm | 346 mm ±0 mm |
Einbauhöhe Gabel | |||||
Gabel-Offset | |||||
Nachlauf | |||||
Federweg (hinten) | 170 mm | 170 mm ±0 mm | 170 mm ±0 mm | 170 mm ±0 mm | 170 mm ±0 mm |
Federweg (vorn) | 170 mm | 170 mm ±0 mm | 170 mm ±0 mm | 170 mm ±0 mm | 170 mm ±0 mm |
Entfernen |