Nutze dieses Suchfeld um weitere Bikes zum Vergleich hinzuzufügen:
Vergleichsbasis wählen: | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Radon Bikes Deft (2025) | Radon Bikes Deft (2025) | Radon Bikes Deft (2025) |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ |
Rahmengröße | M | L | XL |
Setup | |||
Reach | 455 mm | 480 mm +25 mm | 505 mm +50 mm |
Stack | 628 mm | 642 mm +14 mm | 656 mm +28 mm |
STR | 1,38 | 1,34 -0,04 | 1,30 -0,08 |
Reach+ | |||
Stack+ | |||
Frame RAD | 775,5 | 801,6 +26,1 | 827,9 +52,4 |
Frame RAAD | 35,9 ° | 36,8 ° +0,9° | 37,6 ° +1,7° |
Front-Center | |||
Lenkwinkel | 64,5 ° | 64,5 ° ±0° | 64,5 ° ±0° |
Sitzwinkel, effektiv | 76,5 ° | 76,5 ° ±0° | 76,5 ° ±0° |
Sitzwinkel, real | |||
Oberrohrlänge | |||
Oberrohrlänge (horizontal) | 602 mm | 632 mm +30 mm | 662 mm +60 mm |
Steuerrohrlänge | 105 mm | 120 mm +15 mm | 135 mm +30 mm |
Sitzrohrlänge | 425 mm | 450 mm +25 mm | 475 mm +50 mm |
Überstandshöhe | |||
Kettenstrebenlänge | 459 mm | 459 mm ±0 mm | 459 mm ±0 mm |
Radstand | 1253 mm | 1284 mm +31 mm | 1316 mm +63 mm |
FC2RC | 1,73 | 1,80 +0,07 | 1,87 +0,14 |
Tretlagerabsenkung | |||
Tretlagerhöhe | |||
Einbauhöhe Gabel | |||
Gabel-Offset | 44 mm | 44 mm ±0 mm | 44 mm ±0 mm |
Nachlauf | |||
Federweg (hinten) | 170 mm | 170 mm ±0 mm | 170 mm ±0 mm |
Federweg (vorn) | 170 mm | 170 mm ±0 mm | 170 mm ±0 mm |
Entfernen |