Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Commencal Meta TR (2022) | Commencal Meta TR (2022) | Commencal Meta TR (2022) | Commencal Meta TR (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 440 mm 444 mm | 465 mm 469 mm | 490 mm 494 mm | 515 mm 519 mm |
| Stack | 626 mm 623 mm | 630 mm 627 mm | 634 mm 631 mm | 638 mm 635 mm |
| STR | 1,42 1,40 | 1,35 1,34 | 1,29 1,28 | 1,24 1,22 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 765 mm 765 mm | 783 mm 783 mm | 801 mm 801 mm | 820 mm 820 mm |
| Frame RAAD | 35,1° 35,5° | 36,4° 36,8° | 37,7° 38,1° | 38,9° 39,3° |
| Front-Center | ||||
| Lenkwinkel | 64,5° 65° | 64,5° 65° | 64,5° 65° | 64,5° 65° |
| Sitzwinkel, effektiv | 78,6° 79° | 78,6° 79° | 78,6° 79° | 78,6° 79° |
| Sitzwinkel, real | ||||
| Oberrohrlänge | ||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 566 mm 565 mm | 592 mm 591 mm | 618 mm 617 mm | 644 mm 643 mm |
| Steuerrohrlänge | 110 mm 110 mm | 115 mm 115 mm | 120 mm 120 mm | 125 mm 125 mm |
| Sitzrohrlänge | 380 mm 380 mm | 420 mm 420 mm | 440 mm 440 mm | 460 mm 460 mm |
| Überstandshöhe | ||||
| Kettenstrebenlänge | 435 mm 434 mm | 435 mm 434 mm | 435 mm 434 mm | 435 mm 434 mm |
| Radstand | 1.203 mm 1.202 mm | 1.230 mm 1.229 mm | 1.257 mm 1.256 mm | 1.284 mm 1.283 mm |
| FC2RC | 1,77 1,77 | 1,83 1,83 | 1,89 1,89 | 1,95 1,96 |
| Tretlagerabsenkung | 33 mm 29 mm | 33 mm 29 mm | 33 mm 29 mm | 33 mm 29 mm |
| Tretlagerhöhe | ||||
| Einbauhöhe Gabel | 561 mm 561 mm | 561 mm 561 mm | 561 mm 561 mm | 561 mm 561 mm |
| Gabel-Offset | ||||
| Nachlauf | ||||
| Federweg (hinten) | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm |
| Federweg (vorn) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!
Manche Ausstattungsvarianten standardmäßig ausgerüstet mit 160mm-Federgabel