Compare these geometries with each other
Modell | Colnago V5Rs (2025) | Colnago V5Rs (2025) | Colnago V5Rs (2025) | Colnago V5Rs (2025) | Colnago V5Rs (2025) | Colnago V5Rs (2025) | Colnago V5Rs (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | 420 | 455 | 485 | 510 | 530 | 550 | 570 |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 371 mm | 377 mm | 384 mm | 390 mm | 397 mm | 404 mm | 411 mm |
Stack | 509 mm | 523 mm | 539 mm | 557 mm | 575 mm | 593 mm | 612 mm |
STR | 1,37 | 1,39 | 1,40 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,49 |
Reach+ | |||||||
Stack+ | |||||||
Front-Center | 579 mm | 581.5 mm | 586.5 mm | 596.5 mm | 600 mm | 612.5 mm | 622 mm |
Head Angle | 70.6° | 71.5° | 72.3° | 72.5° | 73° | 73° | 73.5° |
Seat Angle, effective | |||||||
Seat Angle, real | 75.5° | 73.5° | 74.8° | 74.5° | 73.8° | 73.5° | 73.5° |
Top Tube Length | |||||||
Top Tube Length (horizontal) | 503 mm | 514 mm | 530 mm | 544 mm | 564 mm | 578 mm | 595 mm |
Head Tube Length | 101 mm | 112 mm | 127 mm | 146 mm | 162 mm | 181 mm | 199 mm |
Seat Tube Length | 420 mm | 455 mm | 485 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm |
Standover Height | 683 mm | 714 mm | 743 mm | 766 mm | 784 mm | 801 mm | 820 mm |
Chainstay Length | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
Wheelbase | |||||||
Bottom Bracket Drop | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Bottom Bracket Height | |||||||
Fork installation height | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm |
Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Trail | 70 mm | 65 mm | 59.5 mm | 58.5 mm | 59.5 mm | 59.5 mm | 57.5 mm |
Travel (rear) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Travel (front) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!