Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Colnago V5Rs (2025) | Colnago V5Rs (2025) | Colnago V5Rs (2025) | Colnago V5Rs (2025) | Colnago V5Rs (2025) | Colnago V5Rs (2025) | Colnago V5Rs (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | 420 | 455 | 485 | 510 | 530 | 550 | 570 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 371 mm | 377 mm | 384 mm | 390 mm | 397 mm | 404 mm | 411 mm |
| Stack | 509 mm | 523 mm | 539 mm | 557 mm | 575 mm | 593 mm | 612 mm |
| STR | 1,37 | 1,39 | 1,40 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,49 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 630 mm | 645 mm | 662 mm | 680 mm | 699 mm | 718 mm | 737 mm |
| Frame RAAD | 36,1° | 35,8° | 35,5° | 35° | 34,6° | 34,3° | 33,9° |
| Front-Center | 579 mm | 581,5 mm | 586,5 mm | 596,5 mm | 600 mm | 612,5 mm | 622 mm |
| Lenkwinkel | 70,6° | 71,5° | 72,3° | 72,5° | 73° | 73° | 73,5° |
| Sitzwinkel, effektiv | |||||||
| Sitzwinkel, real | 75,5° | 73,5° | 74,8° | 74,5° | 73,8° | 73,5° | 73,5° |
| Oberrohrlänge | |||||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 503 mm | 514 mm | 530 mm | 544 mm | 564 mm | 578 mm | 595 mm |
| Steuerrohrlänge | 101 mm | 112 mm | 127 mm | 146 mm | 162 mm | 181 mm | 199 mm |
| Sitzrohrlänge | 420 mm | 455 mm | 485 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm |
| Überstandshöhe | 683 mm | 714 mm | 743 mm | 766 mm | 784 mm | 801 mm | 820 mm |
| Kettenstrebenlänge | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
| Radstand | |||||||
| FC2RC | |||||||
| Tretlagerabsenkung | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Tretlagerhöhe | |||||||
| Einbauhöhe Gabel | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm |
| Gabel-Offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Nachlauf | 70 mm | 65 mm | 59,5 mm | 58,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 57,5 mm |
| Federweg (hinten) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Federweg (vorn) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!