Compare these geometries with each other
| Modell | Colnago C68 Road (2022) | Colnago C68 Road (2022) | Colnago C68 Road (2022) | Colnago C68 Road (2022) | Colnago C68 Road (2022) | Colnago C68 Road (2022) | Colnago C68 Road (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | R420 | R455 | R485 | R510 | R530 | R550 | R570 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 370 mm | 375 mm | 383 mm | 388 mm | 395 mm | 403 mm | 410 mm |
| Stack | 510 mm | 522 mm | 539 mm | 557 mm | 575 mm | 593 mm | 612 mm |
| STR | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.49 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 630 mm | 643 mm | 661 mm | 679 mm | 698 mm | 717 mm | 737 mm |
| Frame RAAD | 36° | 35.7° | 35.4° | 34.9° | 34.5° | 34.2° | 33.8° |
| Front-Center | |||||||
| Head Angle | 70.6° | 71° | 71.5° | 71.8° | 72.5° | 72.9° | 73.1° |
| Seat Angle, effective | 75.5° | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Angle, real | |||||||
| Top Tube Length | |||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 504 mm | 517 mm | 535 mm | 550 mm | 567 mm | 586 mm | 599 mm |
| Head Tube Length | 103 mm | 114 mm | 130 mm | 148 mm | 164 mm | 181 mm | 200 mm |
| Seat Tube Length | 420 mm | 455 mm | 485 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm |
| Standover Height | |||||||
| Chainstay Length | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 410 mm | 414 mm | 414 mm | 414 mm |
| Wheelbase | |||||||
| FC2RC | |||||||
| Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Bottom Bracket Height | |||||||
| Fork installation height | |||||||
| Fork offset | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | |||||||
| Travel (rear) | |||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!