Compare these geometries with each other
| Modell | Colnago C:68 Allroad (2023) | Colnago C:68 Allroad (2023) | Colnago C:68 Allroad (2023) | Colnago C:68 Allroad (2023) | Colnago C:68 Allroad (2023) | Colnago C:68 Allroad (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 370 mm | 375 mm | 380 mm | 386 mm | 393 mm | 400 mm |
| Stack | 523 mm | 543 mm | 563 mm | 583 mm | 603 mm | 623 mm |
| STR | 1.41 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.53 | 1.56 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 641 mm | 660 mm | 679 mm | 699 mm | 720 mm | 740 mm |
| Frame RAAD | 35.3° | 34.6° | 34° | 33.5° | 33.1° | 32.7° |
| Front-Center | 586 mm | 594 mm | 602 mm | 609 mm | 618 mm | 631 mm |
| Head Angle | 70.6° | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° |
| Seat Angle, effective | ||||||
| Seat Angle, real | 75.5° | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
| Top Tube Length | ||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 506 mm | 521 mm | 537 mm | 554 mm | 572 mm | 591 mm |
| Head Tube Length | 117 mm | 136 mm | 157 mm | 177 mm | 198 mm | 219 mm |
| Seat Tube Length | 430 mm | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 550 mm | 580 mm |
| Standover Height | ||||||
| Chainstay Length | 412 mm | 412 mm | 415 mm | 415 mm | 417 mm | 417 mm |
| Wheelbase | ||||||
| FC2RC | ||||||
| Bottom Bracket Drop | 76 mm | 76 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||||
| Fork installation height | 379 mm | 379 mm | 379 mm | 379 mm | 379 mm | 379 mm |
| Fork offset | ||||||
| Trail | ||||||
| Travel (rear) | ||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!