Compare these geometries with each other
| Modell | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 49 | 50 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 377 mm | 379 mm | 387 mm | 387 mm | 394 mm | 396 mm | 393 mm |
| Stack | 495 mm | 505 mm | 533 mm | 550 mm | 560 mm | 570 mm | 578 mm |
| STR | 1.31 | 1.33 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.47 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 622 mm | 631 mm | 659 mm | 673 mm | 685 mm | 694 mm | 699 mm |
| Frame RAAD | 37.3° | 36.9° | 36° | 35.1° | 35.1° | 34.8° | 34.2° |
| Front-Center | 571 mm | 573 mm | 579 mm | 584 mm | 594 mm | 599 mm | 599.5 mm |
| Head Angle | 72° | 72.5° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Seat Angle, effective | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| Seat Angle, real | |||||||
| Top Tube Length | |||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 515 mm | 520 mm | 540 mm | 550 mm | 560 mm | 565 mm | 570 mm |
| Head Tube Length | 69 mm | 70 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Seat Tube Length | 495 mm | 505 mm | 533 mm | 550 mm | 560 mm | 570 mm | 578 mm |
| Standover Height | |||||||
| Chainstay Length | 402 mm | 402 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 406 mm | 407 mm |
| Wheelbase | 963 mm | 964 mm | 972 mm | 978 mm | 988 mm | 994 mm | 995 mm |
| FC2RC | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.44 | 1.45 | 1.44 |
| Bottom Bracket Drop | 69 mm | 70 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Bottom Bracket Height | |||||||
| Fork installation height | |||||||
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | |||||||
| Travel (rear) | |||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!