Compare these geometries with each other
| Modell | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) | Cinelli Supercorsa (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | other | other | other | other | other | other | other | other | other | other | other | other | other | other | other | other | other |
| Reach | 374 mm | 377 mm | 379 mm | 377 mm | 384 mm | 387 mm | 383 mm | 387 mm | 394 mm | 396 mm | 393 mm | 396 mm | 398 mm | 395 mm | 402 mm | 399 mm | 401 mm |
| Stack | 486 mm | 495 mm | 505 mm | 513 mm | 523 mm | 533 mm | 541 mm | 550 mm | 560 mm | 570 mm | 578 mm | 587 mm | 597 mm | 606 mm | 616 mm | 626 mm | 635 mm |
| STR | 1.30 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.47 | 1.48 | 1.50 | 1.53 | 1.53 | 1.57 | 1.58 |
| Reach+ | |||||||||||||||||
| Stack+ | |||||||||||||||||
| Frame RAD | 613 mm | 622 mm | 631 mm | 637 mm | 649 mm | 659 mm | 663 mm | 673 mm | 685 mm | 694 mm | 699 mm | 708 mm | 718 mm | 723 mm | 736 mm | 742 mm | 751 mm |
| Frame RAAD | 37.6° | 37.3° | 36.9° | 36.3° | 36.3° | 36° | 35.3° | 35.1° | 35.1° | 34.8° | 34.2° | 34° | 33.7° | 33.1° | 33.1° | 32.5° | 32.3° |
| Front-Center | 567 mm | 572 mm | 573 mm | 573 mm | 583 mm | 579 mm | 578 mm | 584 mm | 594 mm | 599 mm | 599 mm | 604 mm | 609 mm | 609 mm | 619 mm | 619 mm | 624 mm |
| Head Angle | 72° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Seat Angle, effective | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Seat Angle, real | |||||||||||||||||
| Top Tube Length | |||||||||||||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 510 mm | 515 mm | 520 mm | 525 mm | 535 mm | 540 mm | 545 mm | 550 mm | 560 mm | 565 mm | 570 mm | 575 mm | 580 mm | 580 mm | 590 mm | 590 mm | 595 mm |
| Head Tube Length | 81 mm | 88 mm | 96 mm | 101 mm | 111 mm | 118 mm | 127 mm | 137 mm | 147 mm | 157 mm | 166 mm | 176 mm | 186 mm | 196 mm | 206 mm | 216 mm | 226 mm |
| Seat Tube Length | |||||||||||||||||
| Standover Height | |||||||||||||||||
| Chainstay Length | 401 mm | 402 mm | 402 mm | 402 mm | 403 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 406 mm | 407 mm | 408 mm | 409 mm | 409 mm | 409 mm | 410 mm | 411 mm |
| Wheelbase | 959 mm | 964 mm | 964 mm | 964 mm | 975 mm | 972 mm | 972 mm | 978 mm | 988 mm | 994 mm | 995 mm | 1,001 mm | 1,007 mm | 1,007 mm | 1,017 mm | 1,018 mm | 1,024 mm |
| FC2RC | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.49 | 1.48 | 1.49 |
| Bottom Bracket Drop | 66 mm | 69 mm | 70 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Bottom Bracket Height | |||||||||||||||||
| Fork installation height | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm |
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | |||||||||||||||||
| Travel (rear) | |||||||||||||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!