Compare these geometries with each other
Modell | Canyon Torque:ON (2021) | Canyon Torque:ON (2021) | Canyon Torque:ON (2021) | Canyon Torque:ON (2021) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B |
Reach | 435 mm | 460 mm | 485 mm | 510 mm |
Stack | 616 mm | 625 mm | 634 mm | 643 mm |
STR | 1,42 | 1,36 | 1,31 | 1,26 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
Seat Angle, effective | 74° | 74° | 74° | 74° |
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | 612 mm | 639 mm | 667 mm | 694 mm |
Top Tube Length (horizontal) | ||||
Head Tube Length | 115 mm | 125 mm | 135 mm | 145 mm |
Seat Tube Length | 440 mm | 440 mm | 460 mm | 500 mm |
Standover Height | 777 mm | 780 mm | 786 mm | 790 mm |
Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Wheelbase | 1.214 mm | 1.244 mm | 1.273 mm | 1.302 mm |
Bottom Bracket Drop | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Bottom Bracket Height | ||||
Fork installation height | ||||
Fork offset | ||||
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Travel (front) | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!