Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Canyon Inflite CF (2022) | Canyon Inflite CF (2022) | Canyon Inflite CF (2022) | Canyon Inflite CF (2022) | Canyon Inflite CF (2022) | Canyon Inflite CF (2022) | Canyon Inflite CF (2022) | Canyon Inflite CF (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
Laufradgröße | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 367 mm | 371 mm | 376 mm | 388 mm | 393 mm | 402 mm | 418 mm | 428 mm |
Stack | 487 mm | 510 mm | 527 mm | 547 mm | 572 mm | 593 mm | 616 mm | 637 mm |
STR | 1,33 | 1,37 | 1,40 | 1,41 | 1,46 | 1,48 | 1,47 | 1,49 |
Reach+ | ||||||||
Stack+ | ||||||||
Frame RAD | 610 mm | 631 mm | 647 mm | 671 mm | 694 mm | 716 mm | 744 mm | 767 mm |
Frame RAAD | 37° | 36° | 35,5° | 35,3° | 34,5° | 34,1° | 34,2° | 33,9° |
Front-Center | ||||||||
Lenkwinkel | 70,2° | 71,5° | 71° | 72,25° | 72,5° | 72,5° | 72,7° | 72,7° |
Sitzwinkel, effektiv | ||||||||
Sitzwinkel, real | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
Oberrohrlänge | ||||||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 501 mm | 522 mm | 532 mm | 550 mm | 562 mm | 578 mm | 601 mm | 617 mm |
Steuerrohrlänge | 94 mm | 113 mm | 102 mm | 119 mm | 146 mm | 168 mm | 192 mm | 214 mm |
Sitzrohrlänge | 422 mm | 452 mm | 482 mm | 512 mm | 542 mm | 572 mm | 602 mm | 632 mm |
Überstandshöhe | 725 mm | 749 mm | 783 mm | 807 mm | 839 mm | 859 mm | 883 mm | 909 mm |
Kettenstrebenlänge | 415 mm | 415 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Radstand | 970 mm | 980 mm | 1.000 mm | 1.006 mm | 1.018 mm | 1.034 mm | 1.055 mm | 1.072 mm |
FC2RC | 1,34 | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 1,40 | 1,43 | 1,48 | 1,52 |
Tretlagerabsenkung | 55 mm | 55 mm | 66 mm | 66 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Tretlagerhöhe | ||||||||
Einbauhöhe Gabel | ||||||||
Gabel-Offset | ||||||||
Nachlauf | ||||||||
Federweg (hinten) | ||||||||
Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!