Compare these geometries with each other
| Modell | Canyon Grizl AL (2022) | Canyon Grizl AL (2022) | Canyon Grizl AL (2022) | Canyon Grizl AL (2022) | Canyon Grizl AL (2022) | Canyon Grizl AL (2022) | Canyon Grizl AL (2022) | Canyon Grizl AL (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 372 mm | 377 mm | 382 mm | 397 mm | 402 mm | 409 mm | 427 mm | 436 mm |
| Stack | 512 mm | 522 mm | 537 mm | 556 mm | 579 mm | 605 mm | 626 mm | 644 mm |
| STR | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.40 | 1.44 | 1.48 | 1.47 | 1.48 |
| Reach+ | ||||||||
| Stack+ | ||||||||
| Frame RAD | 633 mm | 644 mm | 659 mm | 683 mm | 705 mm | 730 mm | 758 mm | 778 mm |
| Frame RAAD | 36° | 35.8° | 35.4° | 35.5° | 34.8° | 34.1° | 34.3° | 34.1° |
| Front-Center | ||||||||
| Head Angle | 69° | 69.75° | 70.5° | 70.25° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° |
| Seat Angle, effective | ||||||||
| Seat Angle, real | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Top Tube Length | ||||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 524 mm | 532 mm | 541 mm | 562 mm | 574 mm | 588 mm | 612 mm | 627 mm |
| Head Tube Length | 115 mm | 122 mm | 135 mm | 121 mm | 141 mm | 166 mm | 186 mm | 205 mm |
| Seat Tube Length | 402 mm | 432 mm | 462 mm | 492 mm | 522 mm | 552 mm | 582 mm | 612 mm |
| Standover Height | 709 mm | 730 mm | 752 mm | 780 mm | 807 mm | 835 mm | 860 mm | 884 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1,007 mm | 1,009 mm | 1,012 mm | 1,044 mm | 1,045 mm | 1,055 mm | 1,074 mm | 1,089 mm |
| FC2RC | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.43 | 1.47 | 1.50 |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||||||
| Fork installation height | ||||||||
| Fork offset | ||||||||
| Trail | ||||||||
| Travel (rear) | ||||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!