Compare these geometries with each other
| Modell | Canyon Grail AL (2021) | Canyon Grail AL (2021) | Canyon Grail AL (2021) | Canyon Grail AL (2021) | Canyon Grail AL (2021) | Canyon Grail AL (2021) | Canyon Grail AL (2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 364 mm | 373 mm | 390 mm | 405 mm | 412 mm | 431 mm | 440 mm |
| Stack | 514 mm | 533 mm | 556 mm | 579 mm | 605 mm | 626 mm | 644 mm |
| STR | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.45 | 1.46 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 630 mm | 651 mm | 679 mm | 707 mm | 732 mm | 760 mm | 780 mm |
| Frame RAAD | 35.3° | 35° | 35° | 35° | 34.3° | 34.5° | 34.3° |
| Front-Center | |||||||
| Head Angle | 70° | 71° | 70.8° | 72.3° | 72.5° | 72.8° | 72.8° |
| Seat Angle, effective | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat Angle, real | |||||||
| Top Tube Length | 516 mm | 531 mm | 555 mm | 577 mm | 591 mm | 616 mm | 631 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | |||||||
| Head Tube Length | 117 mm | 133 mm | 124 mm | 143 mm | 169 mm | 190 mm | 209 mm |
| Seat Tube Length | 432 mm | 462 mm | 492 mm | 522 mm | 552 mm | 582 mm | 612 mm |
| Standover Height | 725 mm | 751 mm | 781 mm | 808 mm | 834 mm | 859 mm | 881 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 984 mm | 990 mm | 1,027 mm | 1,035 mm | 1,047 mm | 1,070 mm | 1,085 mm |
| FC2RC | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.49 | 1.52 |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Bottom Bracket Height | |||||||
| Fork installation height | |||||||
| Fork offset | |||||||
| Trail | |||||||
| Travel (rear) | |||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!