Compare these geometries with each other
Modell | Canyon Endurace:OnFly (2025) | Canyon Endurace:OnFly (2025) | Canyon Endurace:OnFly (2025) | Canyon Endurace:OnFly (2025) | Canyon Endurace:OnFly (2025) | Canyon Endurace:OnFly (2025) | Canyon Endurace:OnFly (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 370 mm | 370 mm | 385 mm | 388 mm | 397 mm | 415 mm | 425 mm |
Stack | 529 mm | 548 mm | 568 mm | 590 mm | 611 mm | 637 mm | 656 mm |
STR | 1,43 | 1,48 | 1,48 | 1,52 | 1,54 | 1,53 | 1,54 |
Reach+ | |||||||
Stack+ | |||||||
Front-Center | |||||||
Head Angle | 70.1° | 70.3° | 71.5° | 72° | 72.25° | 72.25° | 72.5° |
Seat Angle, effective | 74.8° | 74.7° | 74.6° | 74.6° | 74.5° | 74.5° | 74.4° |
Seat Angle, real | |||||||
Top Tube Length | |||||||
Top Tube Length (horizontal) | 517 mm | 522 mm | 543 mm | 553 mm | 568 mm | 594 mm | 609 mm |
Head Tube Length | 111 mm | 130 mm | 147 mm | 167 mm | 189 mm | 216 mm | 236 mm |
Seat Tube Length | 432 mm | 462 mm | 492 mm | 522 mm | 552 mm | 582 mm | 612 mm |
Standover Height | 740 mm | 764 mm | 789 mm | 813 mm | 838 mm | 864 mm | 887 mm |
Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Wheelbase | 995 mm | 1.000 mm | 1.011 mm | 1.016 mm | 1.029 mm | 1.055 mm | 1.068 mm |
FC2RC | 1,37 | 1,38 | 1,41 | 1,42 | 1,45 | 1,51 | 1,54 |
Bottom Bracket Drop | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Bottom Bracket Height | |||||||
Fork installation height | 388.8 mm | 388.8 mm | 388.8 mm | 388.8 mm | 388.8 mm | 388.8 mm | 388.8 mm |
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | |
Trail | 79 mm | 78 mm | 70 mm | 67 mm | 65 mm | 65 mm | 64 mm |
Travel (rear) | |||||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!