Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Cannondale SuperSix LAB71 EVO Team (2025) | Cannondale SuperSix LAB71 EVO Team (2025) | Cannondale SuperSix LAB71 EVO Team (2025) | Cannondale SuperSix LAB71 EVO Team (2025) | Cannondale SuperSix LAB71 EVO Team (2025) | Cannondale SuperSix LAB71 EVO Team (2025) | Cannondale SuperSix LAB71 EVO Team (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 370 mm | 374 mm | 378 mm | 384 mm | 389 mm | 395 mm | 403 mm |
Stack | 505 mm | 520 mm | 535 mm | 555 mm | 575 mm | 595 mm | 625 mm |
STR | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,55 |
Reach+ | |||||||
Stack+ | |||||||
Front-Center | 582 mm | 589 mm | 598 mm | 614 mm | 594 mm | 607 mm | 624 mm |
Lenkwinkel | 70.9° | 71.2° | 71.2° | 71.2° | 73° | 73° | 73° |
Sitzwinkel, effektiv | 74.3° | 74.3° | 74.3° | 73.7° | 73.3° | 72.9° | 72.3° |
Sitzwinkel, real | |||||||
Oberrohrlänge | 469 mm | 479 mm | 489 mm | 509 mm | 523 mm | 544 mm | 564 mm |
Oberrohrlänge (horizontal) | 512 mm | 520 mm | 528 mm | 546 mm | 562 mm | 578 mm | 603 mm |
Steuerrohrlänge | 100 mm | 114 mm | 130 mm | 154 mm | 165 mm | 188 mm | 220 mm |
Sitzrohrlänge | 400 mm | 438 mm | 477 mm | 515 mm | 534 mm | 567 mm | 600 mm |
Überstandshöhe | 698 mm | 727 mm | 756 mm | 788 mm | 807 mm | 836 mm | 866 mm |
Kettenstrebenlänge | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Radstand | 984 mm | 987 mm | 996 mm | 1.010 mm | 994 mm | 1.007 mm | 1.024 mm |
Tretlagerabsenkung | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 69 mm | 69 mm |
Tretlagerhöhe | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 272 mm | 271 mm | 273 mm | 273 mm |
Einbauhöhe Gabel | |||||||
Gabel-Offset | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Gabel-Nachlauf | 60 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Federweg (hinten) | |||||||
Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!