Compare these geometries with each other
| Modell | Cannondale SuperSix LAB71 EVO Team (2025) | Cannondale SuperSix LAB71 EVO Team (2025) | Cannondale SuperSix LAB71 EVO Team (2025) | Cannondale SuperSix LAB71 EVO Team (2025) | Cannondale SuperSix LAB71 EVO Team (2025) | Cannondale SuperSix LAB71 EVO Team (2025) | Cannondale SuperSix LAB71 EVO Team (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 370 mm | 374 mm | 378 mm | 384 mm | 389 mm | 395 mm | 403 mm |
| Stack | 505 mm | 520 mm | 535 mm | 555 mm | 575 mm | 595 mm | 625 mm |
| STR | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.55 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 626 mm | 641 mm | 655 mm | 675 mm | 694 mm | 714 mm | 744 mm |
| Frame RAAD | 36.2° | 35.7° | 35.2° | 34.7° | 34.1° | 33.6° | 32.8° |
| Front-Center | 582 mm | 589 mm | 598 mm | 614 mm | 594 mm | 607 mm | 624 mm |
| Head Angle | 70.9° | 71.2° | 71.2° | 71.2° | 73° | 73° | 73° |
| Seat Angle, effective | 74.3° | 74.3° | 74.3° | 73.7° | 73.3° | 72.9° | 72.3° |
| Seat Angle, real | |||||||
| Top Tube Length | 469 mm | 479 mm | 489 mm | 509 mm | 523 mm | 544 mm | 564 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | 512 mm | 520 mm | 528 mm | 546 mm | 562 mm | 578 mm | 603 mm |
| Head Tube Length | 100 mm | 114 mm | 130 mm | 154 mm | 165 mm | 188 mm | 220 mm |
| Seat Tube Length | 400 mm | 438 mm | 477 mm | 515 mm | 534 mm | 567 mm | 600 mm |
| Standover Height | 698 mm | 727 mm | 756 mm | 788 mm | 807 mm | 836 mm | 866 mm |
| Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 984 mm | 987 mm | 996 mm | 1,010 mm | 994 mm | 1,007 mm | 1,024 mm |
| FC2RC | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.46 | 1.42 | 1.46 | 1.50 |
| Bottom Bracket Drop | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 69 mm | 69 mm |
| Bottom Bracket Height | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 272 mm | 271 mm | 273 mm | 273 mm |
| Fork installation height | |||||||
| Fork offset | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 60 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Travel (rear) | |||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!