Compare these geometries with each other
| Modell | Bombtrack Hook Ext. Ti (2021) | Bombtrack Hook Ext. Ti (2021) | Bombtrack Hook Ext. Ti (2021) | Bombtrack Hook Ext. Ti (2021) | Bombtrack Hook Ext. Ti (2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | S | M | L | XL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B |
| Reach | 365 mm | 374 mm | 387 mm | 396 mm | 409 mm |
| Stack | 554 mm | 573 mm | 589 mm | 608 mm | 627 mm |
| STR | 1.52 | 1.53 | 1.52 | 1.54 | 1.53 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 663 mm | 684 mm | 705 mm | 726 mm | 749 mm |
| Frame RAAD | 33.4° | 33.1° | 33.3° | 33.1° | 33.1° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
| Seat Angle, effective | 74.5° | 74.5° | 74° | 74° | 74° |
| Seat Angle, real | |||||
| Top Tube Length | 519 mm | 533 mm | 556 mm | 570 mm | 595 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | |||||
| Head Tube Length | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| Seat Tube Length | 460 mm | 500 mm | 530 mm | 570 mm | 600 mm |
| Standover Height | 748 mm | 776 mm | 803 mm | 831 mm | 855 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 995 mm | 1,010 mm | 1,025 mm | 1,040 mm | 1,060 mm |
| FC2RC | 1.34 | 1.38 | 1.41 | 1.45 | 1.49 |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Bottom Bracket Height | |||||
| Fork installation height | |||||
| Fork offset | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Trail | |||||
| Travel (rear) | |||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!