Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Bold Linkin 150 (2022) | Bold Linkin 150 (2022) | Bold Linkin 150 (2022) | Bold Linkin 150 (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 425 mm 425 mm | 460 mm 460 mm | 490 mm 490 mm | 520 mm 520 mm |
| Stack | 604 mm 604 mm | 617 mm 617 mm | 631 mm 631 mm | 644 mm 644 mm |
| STR | 1,42 1,42 | 1,34 1,34 | 1,29 1,29 | 1,24 1,24 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 739 mm 739 mm | 770 mm 770 mm | 799 mm 799 mm | 828 mm 828 mm |
| Frame RAAD | 35,1° 35,1° | 36,7° 36,7° | 37,8° 37,8° | 38,9° 38,9° |
| Front-Center | ||||
| Lenkwinkel | 65,6° 64,2° | 65,6° 64,2° | 65,6° 64,2° | 65,6° 64,2° |
| Sitzwinkel, effektiv | 78,4° 78,4° | 77,4° 77,4° | 77,4° 77,4° | 77,4° 77,4° |
| Sitzwinkel, real | ||||
| Oberrohrlänge | ||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 546,8 mm 546,8 mm | 595,9 mm 595,9 mm | 629 mm 629 mm | 662,1 mm 662,1 mm |
| Steuerrohrlänge | 90 mm 90 mm | 105 mm 105 mm | 120 mm 120 mm | 135 mm 135 mm |
| Sitzrohrlänge | 365 mm 365 mm | 395 mm 395 mm | 425 mm 425 mm | 455 mm 455 mm |
| Überstandshöhe | 683 mm 683 mm | 715 mm 715 mm | 740 mm 740 mm | 766 mm 766 mm |
| Kettenstrebenlänge | 434 mm 434 mm | 434 mm 434 mm | 434 mm 434 mm | 434 mm 434 mm |
| Radstand | 1.175 mm 1.175 mm | 1.216 mm 1.216 mm | 1.253 mm 1.253 mm | 1.289 mm 1.289 mm |
| FC2RC | 1,71 1,71 | 1,80 1,80 | 1,89 1,89 | 1,97 1,97 |
| Tretlagerabsenkung | 27 mm 35 mm | 27 mm 35 mm | 27 mm 35 mm | 27 mm 35 mm |
| Tretlagerhöhe | 348 mm 340 mm | 348 mm 340 mm | 348 mm 340 mm | 348 mm 340 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 561 mm 561 mm | 561 mm 561 mm | 561 mm 561 mm | 561 mm 561 mm |
| Gabel-Offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm |
| Nachlauf | ||||
| Federweg (hinten) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
| Federweg (vorn) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!