Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | BMC Roadmachine AMP (2022) | BMC Roadmachine AMP (2022) | BMC Roadmachine AMP (2022) | BMC Roadmachine AMP (2022) | BMC Roadmachine AMP (2022) | BMC Roadmachine AMP (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 374 mm | 382 mm | 386 mm | 390 mm | 394 mm | 398 mm |
Stack | 516 mm | 541 mm | 562 mm | 586 mm | 610 mm | 644 mm |
STR | 1,38 | 1,42 | 1,46 | 1,50 | 1,55 | 1,62 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Frame RAD | 637 mm | 662 mm | 682 mm | 704 mm | 726 mm | 757 mm |
Frame RAAD | 35,9° | 35,2° | 34,5° | 33,6° | 32,9° | 31,7° |
Front-Center | ||||||
Lenkwinkel | 71,2° | 71,2° | 72° | 72° | 72° | 72° |
Sitzwinkel, effektiv | ||||||
Sitzwinkel, real | 74,2° | 74,2° | 74,2° | 74,2° | 74,2° | 74,2° |
Oberrohrlänge | ||||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 522 mm | 532 mm | 546 mm | 556 mm | 568 mm | 583 mm |
Steuerrohrlänge | 112 mm | 139 mm | 156 mm | 181 mm | 206 mm | 242 mm |
Sitzrohrlänge | 420 mm | 457 mm | 500 mm | 522 mm | 539 mm | 573 mm |
Überstandshöhe | 719 mm | 750 mm | 782 mm | 805 mm | 825 mm | 859 mm |
Kettenstrebenlänge | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Radstand | 982 mm | 999 mm | 997 mm | 1.008 mm | 1.020 mm | 1.035 mm |
FC2RC | 1,40 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,52 |
Tretlagerabsenkung | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Tretlagerhöhe | ||||||
Einbauhöhe Gabel | ||||||
Gabel-Offset | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Nachlauf | ||||||
Federweg (hinten) | ||||||
Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!