Compare these geometries with each other
Modell | BMC BMC Roadmachine 01 AMP X (2023) | BMC BMC Roadmachine 01 AMP X (2023) | BMC BMC Roadmachine 01 AMP X (2023) | BMC BMC Roadmachine 01 AMP X (2023) | BMC BMC Roadmachine 01 AMP X (2023) | BMC BMC Roadmachine 01 AMP X (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 370 mm | 379 mm | 383 mm | 388 mm | 393 mm | 398 mm |
Stack | 525 mm | 550 mm | 570 mm | 595 mm | 620 mm | 645 mm |
STR | 1,42 | 1,45 | 1,49 | 1,53 | 1,58 | 1,62 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Front-Center | 579 mm | 596 mm | 594 mm | 607 mm | 620 mm | 633 mm |
Head Angle | 71.4° | 71.4° | 72.2° | 72.2° | 72.2° | 72.2° |
Seat Angle, effective | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° |
Seat Angle, real | ||||||
Top Tube Length | 519 mm | 535 mm | 544 mm | 556 mm | 568 mm | 581 mm |
Top Tube Length (horizontal) | ||||||
Head Tube Length | 112 mm | 138 mm | 154 mm | 181 mm | 207 mm | 233 mm |
Seat Tube Length | 420 mm | 460 mm | 500 mm | 525 mm | 545 mm | 575 mm |
Standover Height | 728 mm | 755 mm | 786 mm | 810 mm | 829 mm | 850 mm |
Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
Wheelbase | 982 mm | 997 mm | 1.000 mm | 1.010 mm | 1.023 mm | 1.036 mm |
FC2RC | 1,37 | 1,40 | 1,41 | 1,43 | 1,47 | 1,50 |
Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Bottom Bracket Height | ||||||
Fork installation height | ||||||
Fork offset | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Trail | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Travel (rear) | ||||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!