Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Bird Aether 9 (2021) | Bird Aether 9 (2021) | Bird Aether 9 (2021) | Bird Aether 9 (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | Medium | Large | Extra Large | Medium Long |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 462 mm | 506 mm | 527 mm | 484 mm |
| Stack | 624 mm | 643 mm | 652 mm | 634 mm |
| STR | 1,35 | 1,27 | 1,24 | 1,31 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 776 mm | 818 mm | 838 mm | 798 mm |
| Frame RAAD | 36,5° | 38,2° | 38,9° | 37,4° |
| Front-Center | ||||
| Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Sitzwinkel, effektiv | 77,1° | 76,9° | 76,9° | 77° |
| Sitzwinkel, real | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Oberrohrlänge | ||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 605 mm | 655 mm | 680 mm | 630 mm |
| Steuerrohrlänge | 110 mm | 130 mm | 140 mm | 120 mm |
| Sitzrohrlänge | 395 mm | 445 mm | 470 mm | 420 mm |
| Überstandshöhe | 699 mm | 700 mm | 704 mm | 700 mm |
| Kettenstrebenlänge | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Radstand | 1.212 mm | 1.265 mm | 1.292 mm | 1.240 mm |
| FC2RC | 1,82 | 1,94 | 2,00 | 1,88 |
| Tretlagerabsenkung | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Tretlagerhöhe | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 551 mm | 551 mm | 551 mm | 551 mm |
| Gabel-Offset | ||||
| Nachlauf | ||||
| Federweg (hinten) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Federweg (vorn) | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!
Tretlagerhöhe bezogen auf Raddurchmesser 740 mm; Einbauhöhe Gabel für RockShox Pike 29" 140 mm (2021);