Compare these geometries with each other
| Modell | Bianchi Via Nirone 7 (2026) | Bianchi Via Nirone 7 (2026) | Bianchi Via Nirone 7 (2026) | Bianchi Via Nirone 7 (2026) | Bianchi Via Nirone 7 (2026) | Bianchi Via Nirone 7 (2026) | Bianchi Via Nirone 7 (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 470 | 500 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 375 mm | 380 mm | 386 mm | 392 mm | 400 mm | 409 mm | 416 mm |
| Stack | 527 mm | 541 mm | 556 mm | 570 mm | 591 mm | 612 mm | 634 mm |
| STR | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 647 mm | 661 mm | 677 mm | 692 mm | 714 mm | 736 mm | 758 mm |
| Frame RAAD | 35.4° | 35.1° | 34.8° | 34.5° | 34.1° | 33.8° | 33.3° |
| Front-Center | 597 mm | 602 mm | 609 mm | 615 mm | 624 mm | 634 mm | 649 mm |
| Head Angle | 70° | 70.5° | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° |
| Seat Angle, effective | |||||||
| Seat Angle, real | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Top Tube Length | |||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 531 mm | 540 mm | 551 mm | 561 mm | 575 mm | 590 mm | 604 mm |
| Head Tube Length | 100 mm | 113 mm | 127 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 203 mm |
| Seat Tube Length | 420 mm | 450 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| Standover Height | |||||||
| Chainstay Length | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm |
| Wheelbase | 1,025 mm | 1,030 mm | 1,037 mm | 1,042 mm | 1,052 mm | 1,062 mm | 1,077 mm |
| FC2RC | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.41 | 1.43 | 1.46 |
| Bottom Bracket Drop | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Bottom Bracket Height | |||||||
| Fork installation height | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm |
| Fork offset | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Trail | |||||||
| Travel (rear) | |||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!