Compare these geometries with each other
| Modell | Bianchi Infinito (2024) | Bianchi Infinito (2024) | Bianchi Infinito (2024) | Bianchi Infinito (2024) | Bianchi Infinito (2024) | Bianchi Infinito (2024) | Bianchi Infinito (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 470 | 500 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 371 mm | 375 mm | 377 mm | 381 mm | 386 mm | 391 mm | 392 mm |
| Stack | 521 mm | 539 mm | 553 mm | 569 mm | 585 mm | 600 mm | 614 mm |
| STR | 1.40 | 1.44 | 1.47 | 1.49 | 1.52 | 1.53 | 1.57 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 640 mm | 657 mm | 669 mm | 685 mm | 701 mm | 716 mm | 728 mm |
| Frame RAAD | 35.5° | 34.8° | 34.3° | 33.8° | 33.4° | 33.1° | 32.6° |
| Front-Center | 580 mm | 583 mm | 588 mm | 593 mm | 599 mm | 608 mm | 612 mm |
| Head Angle | 70.5° | 71.5° | 71° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Seat Angle, effective | |||||||
| Seat Angle, real | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| Top Tube Length | |||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 550 mm | 560 mm | 575 mm | 585 mm |
| Head Tube Length | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm | 195 mm | 210 mm |
| Seat Tube Length | 420 mm | 450 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| Standover Height | |||||||
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 986 mm | 988 mm | 993 mm | 999 mm | 1,004 mm | 1,019 mm | 1,023 mm |
| FC2RC | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 |
| Bottom Bracket Drop | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Bottom Bracket Height | |||||||
| Fork installation height | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Fork offset | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | |||||||
| Travel (rear) | |||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!