Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | BASIC Bikes Gravel (2021) | BASIC Bikes Gravel (2021) | BASIC Bikes Gravel (2021) | BASIC Bikes Gravel (2021) | BASIC Bikes Gravel (2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 355 mm | 366 mm | 381 mm | 392 mm | 402 mm |
| Stack | 540 mm | 554 mm | 570 mm | 582 mm | 596 mm |
| STR | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 1,48 | 1,48 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 646 mm | 664 mm | 686 mm | 702 mm | 719 mm |
| Frame RAAD | 33,3° | 33,5° | 33,8° | 34° | 34° |
| Front-Center | 580 mm | 586 mm | 601 mm | 620 mm | 635 mm |
| Lenkwinkel | 70,5° | 71° | 71,5° | 72° | 73° |
| Sitzwinkel, effektiv | |||||
| Sitzwinkel, real | 73,5° | 73,5° | 73° | 73° | 72,5° |
| Oberrohrlänge | |||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 515 mm | 535 mm | 555,5 mm | 575 mm | 595 mm |
| Steuerrohrlänge | 120 mm | 130 mm | 145 mm | 160 mm | 175 mm |
| Sitzrohrlänge | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm |
| Überstandshöhe | |||||
| Kettenstrebenlänge | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Radstand | 996 mm | 1.002 mm | 1.017 mm | 1.039 mm | 1.054 mm |
| FC2RC | 1,34 | 1,36 | 1,39 | 1,44 | 1,48 |
| Tretlagerabsenkung | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Tretlagerhöhe | |||||
| Einbauhöhe Gabel | 396 mm | 396 mm | 396 mm | 396 mm | 396 mm |
| Gabel-Offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Nachlauf | |||||
| Federweg (hinten) | |||||
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!