Compare these geometries with each other
| Modell | Avona Velum (2026) | Avona Velum (2026) | Avona Velum (2026) | Avona Velum (2026) | Avona Velum (2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | S | M | L | XL |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 365 mm | 375 mm | 387 mm | 397 mm | 405 mm |
| Stack | 513 mm | 532 mm | 554 mm | 580 mm | 610 mm |
| STR | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.46 | 1.51 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 630 mm | 651 mm | 676 mm | 703 mm | 732 mm |
| Frame RAAD | 35.4° | 35.2° | 34.9° | 34.4° | 33.6° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 70.5° | 72° | 72° | 73° | 73° |
| Seat Angle, effective | |||||
| Seat Angle, real | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Top Tube Length | 512 mm | 528 mm | 546 mm | 563 mm | 580 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | |||||
| Head Tube Length | 111 mm | 124 mm | 148 mm | 171 mm | 203 mm |
| Seat Tube Length | 406 mm | 436 mm | 466 mm | 496 mm | 526 mm |
| Standover Height | 696 mm | 724 mm | 753 mm | 782 mm | 811 mm |
| Chainstay Length | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
| Wheelbase | 976 mm | 979 mm | 998 mm | 1,006 mm | 1,023 mm |
| FC2RC | 1.39 | 1.40 | 1.45 | 1.47 | 1.51 |
| Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Bottom Bracket Height | |||||
| Fork installation height | |||||
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 70 mm | 60 mm | 60 mm | 54 mm | 54 mm |
| Travel (rear) | |||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!