Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Atherton Bikes S.150 (2025) | Atherton Bikes S.150 (2025) | Atherton Bikes S.150 (2025) | Atherton Bikes S.150 (2025) | Atherton Bikes S.150 (2025) | Atherton Bikes S.150 (2025) | Atherton Bikes S.150 (2025) | Atherton Bikes S.150 (2025) | Atherton Bikes S.150 (2025) | Atherton Bikes S.150 (2025) | Atherton Bikes S.150 (2025) | Atherton Bikes S.150 (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
Reach | 415 mm | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 455 mm | 465 mm | 475 mm | 485 mm | 495 mm | 505 mm | 515 mm | 525 mm |
Stack | 618 mm | 618 mm | 618 mm | 618 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 649 mm | 649 mm | 649 mm | 649 mm |
STR | 1,49 | 1,45 | 1,42 | 1,39 | 1,40 | 1,37 | 1,34 | 1,31 | 1,31 | 1,29 | 1,26 | 1,24 |
Front-Center | ||||||||||||
Lenkwinkel | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
Sitzwinkel, effektiv | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 78.5° | 78.5° | 78.5° | 78.5° | 79.5° | 79.5° | 79.5° | 79.5° |
Sitzwinkel, real | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 76° | 76° | 76° | 76° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
Oberrohrlänge | ||||||||||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 554 mm | 564 mm | 572 mm | 582 mm | 586 mm | 594 mm | 604 mm | 614 mm | 615 mm | 625 mm | 635 mm | 645 mm |
Steuerrohrlänge | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Sitzrohrlänge | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 460 mm | 460 mm | 480 mm |
Überstandshöhe | ||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Radstand | 1.171 mm | 1.181 mm | 1.191 mm | 1.201 mm | 1.220 mm | 1.230 mm | 1.240 mm | 1.250 mm | 1.266 mm | 1.276 mm | 1.286 mm | 1.296 mm |
Tretlagerabsenkung | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tretlagerhöhe | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
Einbauhöhe Gabel | ||||||||||||
Gabel-Offset | ||||||||||||
Gabel-Nachlauf | ||||||||||||
Federweg (hinten) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Federweg (vorn) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!