Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Atherton Bikes AM.200M (2022) | Atherton Bikes AM.200M (2022) | Atherton Bikes AM.200M (2022) | Atherton Bikes AM.200M (2022) | Atherton Bikes AM.200M (2022) | Atherton Bikes AM.200M (2022) | Atherton Bikes AM.200M (2022) | Atherton Bikes AM.200M (2022) | Atherton Bikes AM.200M (2022) | Atherton Bikes AM.200M (2022) | Atherton Bikes AM.200M (2022) | Atherton Bikes AM.200M (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 460 mm | 470 mm | 480 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm |
| Stack | 628 mm | 628 mm | 628 mm | 628 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| STR | 1,53 | 1,50 | 1,46 | 1,43 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,32 | 1,29 | 1,26 | 1,24 |
| Reach+ | ||||||||||||
| Stack+ | ||||||||||||
| Frame RAD | 750 mm | 756 mm | 761 mm | 767 mm | 779 mm | 785 mm | 791 mm | 797 mm | 810 mm | 816 mm | 822 mm | 829 mm |
| Frame RAAD | 33,1° | 33,8° | 34,4° | 35° | 35,3° | 35,9° | 36,5° | 37° | 37,2° | 37,8° | 38,3° | 38,9° |
| Front-Center | ||||||||||||
| Lenkwinkel | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° |
| Sitzwinkel, effektiv | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Sitzwinkel, real | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| Oberrohrlänge | ||||||||||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | ||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Sitzrohrlänge | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Überstandshöhe | ||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Radstand | 1.221 mm | 1.231 mm | 1.241 mm | 1.251 mm | 1.271 mm | 1.281 mm | 1.291 mm | 1.301 mm | 1.321 mm | 1.331 mm | 1.341 mm | 1.251 mm |
| FC2RC | 1,74 | 1,77 | 1,79 | 1,81 | 1,82 | 1,85 | 1,87 | 1,89 | 1,90 | 1,93 | 1,95 | 1,75 |
| Tretlagerabsenkung | -5 mm | -5 mm | -5 mm | -5 mm | -5 mm | -5 mm | -5 mm | -5 mm | -5 mm | -5 mm | -5 mm | -5 mm |
| Tretlagerhöhe | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Einbauhöhe Gabel | ||||||||||||
| Gabel-Offset | ||||||||||||
| Nachlauf | ||||||||||||
| Federweg (hinten) | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Federweg (vorn) | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!