Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Alutech Tofane 1.0 (2016) | Alutech Tofane 1.0 (2016) | Alutech Tofane 1.0 (2016) | Alutech Tofane 1.0 (2016) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 407 mm | 427 mm | 454 mm | 473 mm |
| Stack | 628 mm | 628 mm | 628 mm | 637 mm |
| STR | 1,54 | 1,47 | 1,38 | 1,35 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 748 mm | 759 mm | 775 mm | 793 mm |
| Frame RAAD | 32,9° | 34,2° | 35,9° | 36,6° |
| Front-Center | 727 mm | 747 mm | 774 mm | 798 mm |
| Lenkwinkel | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Sitzwinkel, effektiv | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Sitzwinkel, real | 69° | 69° | 69° | 69° |
| Oberrohrlänge | 553 mm | 564 mm | 585 mm | 605 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | 575 mm | 595 mm | 622 mm | 645 mm |
| Steuerrohrlänge | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm |
| Sitzrohrlänge | 410 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
| Überstandshöhe | ||||
| Kettenstrebenlänge | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm |
| Radstand | 1.164 mm | 1.184 mm | 1.211 mm | 1.235 mm |
| FC2RC | 1,66 | 1,71 | 1,77 | 1,83 |
| Tretlagerabsenkung | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Tretlagerhöhe | 351 mm | 351 mm | 351 mm | 351 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 565 mm | 565 mm | 565 mm | 565 mm |
| Gabel-Offset | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Nachlauf | ||||
| Federweg (hinten) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Federweg (vorn) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!