Compare these geometries with each other
Modell | Alutech Tofane 1.0 (2016) | Alutech Tofane 1.0 (2016) | Alutech Tofane 1.0 (2016) | Alutech Tofane 1.0 (2016) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 407 mm | 427 mm | 454 mm | 473 mm |
Stack | 628 mm | 628 mm | 628 mm | 637 mm |
STR | 1,54 | 1,47 | 1,38 | 1,35 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | 727 mm | 747 mm | 774 mm | 798 mm |
Head Angle | 66° | 66° | 66° | 66° |
Seat Angle, effective | 75° | 75° | 75° | 75° |
Seat Angle, real | 69° | 69° | 69° | 69° |
Top Tube Length | 553 mm | 564 mm | 585 mm | 605 mm |
Top Tube Length (horizontal) | 575 mm | 595 mm | 622 mm | 645 mm |
Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm |
Seat Tube Length | 410 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
Standover Height | ||||
Chainstay Length | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm |
Wheelbase | 1.164 mm | 1.184 mm | 1.211 mm | 1.235 mm |
Bottom Bracket Drop | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Bottom Bracket Height | 351 mm | 351 mm | 351 mm | 351 mm |
Fork installation height | 565 mm | 565 mm | 565 mm | 565 mm |
Fork offset | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Travel (front) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!