Compare these geometries with each other
| Modell | Alchemy Rogue (2022) | Alchemy Rogue (2022) | Alchemy Rogue (2022) | Alchemy Rogue (2022) | Alchemy Rogue (2022) | Alchemy Rogue (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 353 mm | 371 mm | 387 mm | 398 mm | 403 mm | 420 mm |
| Stack | 540 mm | 555 mm | 570 mm | 592 mm | 607 mm | 622 mm |
| STR | 1.53 | 1.50 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.48 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 645 mm | 668 mm | 689 mm | 713 mm | 729 mm | 751 mm |
| Frame RAAD | 33.2° | 33.8° | 34.2° | 33.9° | 33.6° | 34° |
| Front-Center | ||||||
| Head Angle | 70° | 70.25° | 70.5° | 71.25° | 71.5° | 71.5° |
| Seat Angle, effective | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat Angle, real | ||||||
| Top Tube Length | ||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 515 mm | 538 mm | 558 mm | 575 mm | 584 mm | 605 mm |
| Head Tube Length | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 170 mm | 185 mm | 200 mm |
| Seat Tube Length | 460 mm | 500 mm | 520 mm | 545 mm | 560 mm | 570 mm |
| Standover Height | 748 mm | 775 mm | 792 mm | 815 mm | 830 mm | 842 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1,001 mm | 1,022 mm | 1,040 mm | 1,051 mm | 1,059 mm | 1,080 mm |
| FC2RC | 1.33 | 1.38 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.51 |
| Bottom Bracket Drop | 72.5 mm | 72.5 mm | 72.5 mm | 72.5 mm | 72.5 mm | 72.5 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||||
| Fork installation height | ||||||
| Fork offset | ||||||
| Trail | ||||||
| Travel (rear) | ||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!