Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Airdrop Filter (2022) | Airdrop Filter (2022) | Airdrop Filter (2022) | Airdrop Filter (2022) |
---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B |
Reach | 425 mm | 455 mm | 475 mm | 500 mm |
Stack | 605.3 mm | 609.7 mm | 614.5 mm | 618.8 mm |
STR | 1,42 | 1,34 | 1,29 | 1,24 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° |
Sitzwinkel, effektiv | 78.1° | 78.1° | 78.1° | 78.1° |
Sitzwinkel, real | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
Oberrohrlänge | ||||
Oberrohrlänge (horizontal) | ||||
Steuerrohrlänge | 115 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm |
Sitzrohrlänge | 400 mm | 425 mm | 450 mm | 480 mm |
Überstandshöhe | ||||
Kettenstrebenlänge | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Radstand | 1.167 mm | 1.199 mm | 1.221 mm | 1.248 mm |
FC2RC | 1,71 | 1,79 | 1,84 | 1,90 |
Tretlagerabsenkung | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tretlagerhöhe | ||||
Einbauhöhe Gabel | ||||
Gabel-Offset | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Nachlauf | ||||
Federweg (hinten) | ||||
Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!