Compare these geometries with each other
Modell | Airdrop Edit MX (2024) | Airdrop Edit MX (2024) | Airdrop Edit MX (2024) | Airdrop Edit MX (2024) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S1 | S2 | S3 | S4 |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 430 mm | 455 mm | 475 mm | 500 mm |
Stack | 628.6 mm | 628.6 mm | 633.1 mm | 637.6 mm |
STR | 1,46 | 1,38 | 1,33 | 1,28 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 64° | 64° | 64° | 64° |
Seat Angle, effective | 77.7° | 77.7° | 77.7° | 77.7° |
Seat Angle, real | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | ||||
Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 120 mm |
Seat Tube Length | 380 mm | 405 mm | 430 mm | 460 mm |
Standover Height | ||||
Chainstay Length | 433 mm | 433 mm | 438 mm | 438 mm |
Wheelbase | 1.202 mm | 1.227 mm | 1.254 mm | 1.279 mm |
Bottom Bracket Drop | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Bottom Bracket Height | ||||
Fork installation height | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm |
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Travel (front) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!