Compare these geometries with each other
| Modell | 3T e-Ultra (2026) | 3T e-Ultra (2026) | 3T e-Ultra (2026) | 3T e-Ultra (2026) | 3T e-Ultra (2026) | 3T e-Ultra (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | other | other | other | other | other | other |
| Reach | 351 mm | 362 mm | 373 mm | 381 mm | 388 mm | 399 mm |
| Stack | 520 mm | 542 mm | 564 mm | 584 mm | 604 mm | 632 mm |
| STR | 1.48 | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.56 | 1.58 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 627 mm | 652 mm | 676 mm | 697 mm | 718 mm | 747 mm |
| Frame RAAD | 34° | 33.7° | 33.5° | 33.1° | 32.7° | 32.3° |
| Front-Center | 597 mm | 606 mm | 602 mm | 607 mm | 616 mm | 636 mm |
| Head Angle | 68.5° | 69.5° | 71° | 72° | 72.5° | 72.5° |
| Seat Angle, effective | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Seat Angle, real | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Top Tube Length | 510 mm | 527 mm | 545 mm | 559 mm | 574 mm | 593 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | 510 mm | 527 mm | 545 mm | 559 mm | 574 mm | 593 mm |
| Head Tube Length | 122 mm | 142 mm | 158 mm | 175 mm | 196 mm | 225 mm |
| Seat Tube Length | 436 mm | 463 mm | 490 mm | 518 mm | 549 mm | 576 mm |
| Standover Height | ||||||
| Chainstay Length | 419 mm | 419 mm | 419 mm | 419 mm | 419 mm | 419 mm |
| Wheelbase | 1,003 mm | 1,013 mm | 1,009 mm | 1,014 mm | 1,024 mm | 1,044 mm |
| FC2RC | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.49 |
| Bottom Bracket Drop | 79 mm | 79 mm | 77 mm | 77 mm | 75 mm | 75 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||||
| Fork installation height | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Fork offset | ||||||
| Trail | ||||||
| Travel (rear) | ||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!