Compare these geometries with each other
| Modell | 3T e-Racemax (2026) | 3T e-Racemax (2026) | 3T e-Racemax (2026) | 3T e-Racemax (2026) | 3T e-Racemax (2026) | 3T e-Racemax (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | other | other | other | other | other | other |
| Reach | 353 mm | 364 mm | 374 mm | 382 mm | 390 mm | 401 mm |
| Stack | 522 mm | 544 mm | 566 mm | 586 mm | 606 mm | 634 mm |
| STR | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.58 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 630 mm | 655 mm | 678 mm | 700 mm | 721 mm | 750 mm |
| Frame RAAD | 34.1° | 33.8° | 33.5° | 33.1° | 32.8° | 32.3° |
| Front-Center | 597 mm | 612 mm | 607 mm | 612 mm | 622 mm | 642 mm |
| Head Angle | 68.7° | 69.2° | 70.7° | 71.7° | 72.2° | 72.2° |
| Seat Angle, effective | ||||||
| Seat Angle, real | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Top Tube Length | ||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 501 mm | 518 mm | 536 mm | 549 mm | 563 mm | 582 mm |
| Head Tube Length | 125 mm | 147 mm | 161 mm | 180 mm | 201 mm | 230 mm |
| Seat Tube Length | 463 mm | 463 mm | 490 mm | 518 mm | 545 mm | 572 mm |
| Standover Height | ||||||
| Chainstay Length | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm |
| Wheelbase | 1,003 mm | 1,018 mm | 1,013 mm | 1,019 mm | 1,028 mm | 1,048 mm |
| FC2RC | 1.40 | 1.44 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.51 |
| Bottom Bracket Drop | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||||
| Fork installation height | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Fork offset | ||||||
| Trail | ||||||
| Travel (rear) | ||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!